<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufen mit gu</title>
	<atom:link href="http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.langstrecken.de/blog</link>
	<description>Das Weblog zur Website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 14:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prosa beim Volkslauf</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=68</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ihr über Euren Login Eure Einträge im Volkslaufkalender aktuell haltet, habt Ihr ab sofort auch ein Textfeld zur Verfügung, in das Ihr eine kurze Beschreibung der Veranstaltung eintragen könnt. Viel Spaß damit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Ihr über Euren Login Eure Einträge im Volkslaufkalender aktuell haltet, habt Ihr ab sofort auch ein Textfeld zur Verfügung, in das Ihr eine kurze Beschreibung der Veranstaltung eintragen könnt. Viel Spaß damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluss mit social</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=64</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe aufgeräumt. Mal wieder. Kein flattr mehr, kein PlusOne-Button, keine Facebook Widgets. Und &#8211; Facebook zum Trotz und in der Hoffnung, nicht zu viele BenutzerInnen vor den Kopf zu stoßen &#8211; einen Facebook-Login gibt es auch nicht mehr. Wer durch den verlorenen Login jetzt seine Läufe und Settings verloren hat, möge sich bitte direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe aufgeräumt. Mal wieder. Kein flattr mehr, kein PlusOne-Button, keine Facebook Widgets. Und &#8211; Facebook zum Trotz und in der Hoffnung, nicht zu viele BenutzerInnen vor den Kopf zu stoßen &#8211; einen Facebook-Login gibt es auch nicht mehr. Wer durch den verlorenen Login jetzt seine Läufe und Settings verloren hat, möge sich bitte <a href="mailto:gunther@gunther-bohnert.de">direkt an mich wenden</a>.</p>
<p>Mir war das alles zu viel. Zu viele Tags, zu viele Scripts, zu viele Fremdfirmen, die mitlesen. Vorerst &#8211; und das will ich gar nicht verschweigen &#8211; ist und bleibt das jetzt &#8220;nur&#8221; Google. Mit Adsense-Anzeigen und Analytics-Auswertungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPX Upload und Elevation Graph</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=37</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Kartenseite könnt Ihr jetzt auch GPX-Dateien hochladen. Wählt &#8220;Laufdaten importieren&#8221; &#8211; dann werdet Ihr nach einer GPX-Datei gefragt. Die könnt Ihr hochladen, Strecke und Lauf werden gespeichert. Wozu? Ab und zu benutze ich auch iPhone-Apps wie z.B. runkeeper.com. Die dort abgespeicherten &#8220;Workouts&#8221; kann man als GPX-Datei runterladen &#8211; und damit auch bei &#8220;laufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Kartenseite könnt Ihr jetzt auch GPX-Dateien hochladen. Wählt &#8220;Laufdaten importieren&#8221; &#8211; dann werdet Ihr nach einer GPX-Datei gefragt. Die könnt Ihr hochladen, Strecke und Lauf werden gespeichert.</p>
<p>Wozu? Ab und zu benutze ich auch iPhone-Apps wie z.B. runkeeper.com. Die dort abgespeicherten &#8220;Workouts&#8221; kann man als GPX-Datei runterladen &#8211; und damit auch bei &#8220;laufen mit gu&#8221; importieren.</p>
<p>Im übrigen wurde die gesamte Darstellung leicht überarbeitet und vor allem vereinheitlicht. Und als Schmankerl gibt es bei der Darstellung einer einzelnen Strecke auch einen kleinen &#8220;Elevation Graph&#8221;.</p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Administrations-Komfort im Volkslaufkalender</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=34</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Einträge im Volkslaufkalender können jetzt komfortabler verwaltet werden. Referenz ist immer die hinterlegte Kontakt-Email-Adresse. An diese Adresse werden auch die Hinweis-Emails verschickt, wenn das nächste Veranstaltungsdatum noch nicht hinterlegt ist. In jeder dieser E-Mails erhaltet Ihr jetzt ein Kennwort. Mit E-Mail-Adresse und Kennwort könnt Ihr Euch einloggen und alle Eure Laufveranstaltungen direkt bearbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einträge im Volkslaufkalender können jetzt komfortabler verwaltet werden. Referenz ist immer die hinterlegte Kontakt-Email-Adresse. An diese Adresse werden auch die Hinweis-Emails verschickt, wenn das nächste Veranstaltungsdatum noch nicht hinterlegt ist. In jeder dieser E-Mails erhaltet Ihr jetzt ein Kennwort. Mit E-Mail-Adresse und Kennwort könnt Ihr Euch einloggen und alle Eure Laufveranstaltungen direkt bearbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkslaufkalender App</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=30</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Der Volkslaufkalender als Webapp. Neu und kostenlos bei OpenAppMkt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Volkslaufkalender als Webapp. Neu und kostenlos bei OpenAppMkt:</p>
<p><a href="http://www.openappmkt.com/app/4d1a00cf8150254f660004a1/Volkslaufkalender" target="_blank"><img src="http://static.openappmkt.com/promote_app_light.png" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>laufen mit gu in der dritten Version</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=26</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[laufen mit gu hat heute die Version 3 erreicht. Die wichtigsten Änderungen &#8211; von denen einige die meisten NutzerInnen (hoffentlich) nicht mal bemerken: Nutzung der neuen GoogleAPI v3 Garmin Toolbox: Lokalisierung alle auf dem Gerät gespeicherten Läufe können in einem Durchgang hochgeladen werden beim einzelnen Speichern von Läufen kann der Schuh mit angegeben werden generelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>laufen mit gu hat heute die Version 3 erreicht. Die wichtigsten Änderungen &#8211; von denen einige die meisten NutzerInnen (hoffentlich) nicht mal bemerken:</p>
<ul>
<li>Nutzung der neuen GoogleAPI v3</li>
<li>Garmin Toolbox:
<ul>
<li>Lokalisierung</li>
<li>alle auf dem Gerät gespeicherten Läufe können in einem Durchgang hochgeladen werden</li>
<li>beim einzelnen Speichern von Läufen kann der Schuh mit angegeben werden</li>
</ul>
</li>
<li>generelle Verbesserungen beim User-Interface</li>
<li>iPhone-optimierte Version des Volkslaufkalenders</li>
</ul>
<p>Ich wünsche viel Spaß damit &#8211; und sollten Probleme auftreten: gebt mir Bescheid.</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: der Volkslaufkalender</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=25</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 08:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld meines Urlaubs wollte ich herausfinden, ob dort, wo ich hinfahre, in der Zeit, in der ich dort bin, irgendwo in der Nähe ein Volkslauf stattfindet. Es war nicht leicht. Dabei müsste es doch so leicht sein. Und deshalb gibt es jetzt bei &#8220;Laufen mit gu&#8221; auch den &#8220;Volkslaufkalender&#8220;. Karten- und datumsbasiert. Ihr gebt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vorfeld meines Urlaubs wollte ich herausfinden, ob dort, wo ich hinfahre, in der Zeit, in der ich dort bin, irgendwo in der Nähe ein Volkslauf stattfindet. Es war nicht leicht. Dabei müsste es doch so leicht sein.</p>
<p>Und deshalb gibt es jetzt bei &#8220;Laufen mit gu&#8221; auch den &#8220;<a href="http://www.langstrecken.de/volkslaufkalender.php" title="Volkslaufkalender">Volkslaufkalender</a>&#8220;. Karten- und datumsbasiert. Ihr gebt über den gewählten Kartenausschnitt einen für Euch vertretbaren Umkreis an sowie das entsprechende Zeitfenster über die Datumswahl. Die Karte zeigt die passenden Veranstaltungen.</p>
<p>Der Kalender ist natürlich noch ziemlich leer. Wer mithelfen möchte, ihn zu befüllen, ist jederzeit willkommen. Einfach eintragen, fertig. Auf dass wir es bei der nächsten Urlaubsplanung leichter haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlerhaftes Speichern von Strecken mit vielen Punkten</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[In einigen Fällen wurden bei Strecken mit sehr vielen Punkten (bei meinen Tests ab ca. 250) nicht alle Punkte gesichert. Die Streckenlänge wurde zwar korrekt gespeichert, wurde die Strecke aber nochmals aufgerufen, brach sie am Punkt x ab. Ich habe die Speicherroutine von neuen Strecken jetzt komplett neu umgeschrieben, jedoch noch nicht ausführlich getestet. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einigen Fällen wurden bei Strecken mit sehr vielen Punkten (bei meinen Tests ab ca. 250) nicht alle Punkte gesichert. Die Streckenlänge wurde zwar korrekt gespeichert, wurde die Strecke aber nochmals aufgerufen, brach sie am Punkt x ab.</p>
<p>Ich habe die Speicherroutine von neuen Strecken jetzt komplett neu umgeschrieben, jedoch noch nicht ausführlich getestet. Es würde mich aber sehr interessieren, ob der bisherige Fehler jetzt noch bei jemandem auftritt. Oder ob ich ein paar neue Bugs mit einmassiert habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namensänderungen von Tracks direkt in der Karte möglich</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=23</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Tracks umzubenennen war bisher auch möglich &#8211; jedoch nur auf der Seite &#8220;routen&#8221;. Jetzt geht das &#8211; selbstverständlich nur im eingeloggten Zustand und nur bei eigenen Tracks &#8211; auch auf der Kartenseite. Track anzeigen lassen &#8211; oberhalb vom bekannten Link &#8220;Kopie speichern&#8221; gibt es jetzt den Link &#8220;Name ändern&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tracks umzubenennen war bisher auch möglich &#8211; jedoch nur auf der Seite &#8220;routen&#8221;. Jetzt geht das &#8211; selbstverständlich nur im eingeloggten Zustand und nur bei eigenen Tracks &#8211; auch auf der Kartenseite. Track anzeigen lassen &#8211; oberhalb vom bekannten Link &#8220;Kopie speichern&#8221; gibt es jetzt den Link &#8220;Name ändern&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweitertes Lauftagebuch und Laufschuhe</title>
		<link>http://www.langstrecken.de/blog/?p=22</link>
		<comments>http://www.langstrecken.de/blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langstrecken.de/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein paar Neuerungen &#8211; und ich habe einiges umgestellt. So finden sich Eure Strecken und Läufe nicht mehr unter &#8220;Meine Seite&#8221;, sondern es gibt &#8211; nach dem Login natürlich &#8211; separate Menüpunkte oben für &#8220;Routen&#8221;, &#8220;Läufe&#8221; und &#8220;Settings&#8221;. Die Settingsseite ist damit ziemlich geschrumpft und besteht momentan nur aus zwei möglichen Boxen: den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein paar Neuerungen &#8211; und ich habe einiges umgestellt. So finden sich Eure Strecken und Läufe nicht mehr unter &#8220;Meine Seite&#8221;, sondern es gibt &#8211; nach dem Login natürlich &#8211; separate Menüpunkte oben für &#8220;Routen&#8221;, &#8220;Läufe&#8221; und &#8220;Settings&#8221;. Die Settingsseite ist damit ziemlich geschrumpft und besteht momentan nur aus zwei möglichen Boxen: den schon bekannten &#8220;Startpunkt&#8221; und die neu geschaffene Möglichkeit, Eure Laufschuhe einzutragen. Bei jedem Eintrag ins Lauftagebuch könnt Ihr aus den hier eingetragenen Laufschuhen den verwendeten auswählen. Und auf der Settingsseite seht Ihr dann ältestes und neuestes Laufdatum mit diesem Schuh sowie die gelaufenen Kilometer.Viel Spaß damit &#8211; und Rückmeldungen immer gleich an mich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langstrecken.de/blog/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

